Teflon nga adunay sapaw nga Fiberglass nga Tela
1. Pasiuna sa Produkto
Ang teflon nga adunay sapaw nga fiberglass gihimo gikan sa labing maayo nga imported nga fiberglass ingon ang paghabol nga materyal sa yano nga knit o espesyal nga pag-knit sa labing maayo nga fiberglass nga sukaranan nga panapton, nga adunay sapaw sa pino nga resin sa PTFE dayon himuon kini nga lainlain nga panapton nga resistensya sa taas nga temperatura sa ptfe sa lainlaing gibag-on ug gilapdon.
2. Mga bahin
1. Maayo nga pagtugot sa temperatura, 24 nga temperatura sa pagtrabaho -140 hangtod 360 Celsius nga degree.
2. Non stick, sayon sa paghawan adhesives sa suface.
3. Maayong kemikal nga pagsukol: kini halos makasukol sa kadaghanan sa kemikal nga mga tambal, mga asido, alkalis, ug asin; dili masunog, mas ubos sa pagkatigulang.
4. Ubos nga coefficient sa friction ug dielectric nga kanunay, maayo nga insulating nga kapasidad.
5. Stable nga dimensyon, taas nga intensity, elongation coefficient dili kaayo 5‰
3.Aplikasyon
1. Gigamit ingon nga lain-laing mga liner sa pagbatok sa taas nga temperatura, sama sa microwave liner, ug uban pang mga liner.
2.Gigamit isip non stick liners, intermediate.
3. Gigamit ingon nga nagkalain-laing conveyor belts, fusing belts, sealing belts ug kadtong mga panginahanglanon nga mga performance sa taas nga temperatura nga pagsukol, non stick, chemical resistance ug uban pa.
4.Gigamit ingon nga pagtabon o pagputos nga materyal sa petrolyo, kemikal nga mga industriya, ingon nga wrapping nga materyal, insulating nga materyal, taas nga temperatura nga resistensya nga materyal sa mga de-koryenteng industriya, desulfurizing nga materyal sa planta sa kuryente ug uban pa.
4.Espesipikasyon
Bahin | Kinatibuk-ang gibag-on (pulgada) | Giputos nga Timbang | Kusog sa Tensile | Luha Kusog | Max. Lapad(mm) |
Numero | (lbs/yd2) | Warp/Fill | Warp/Fill | ||
(lbs/in) | (lbs) | ||||
Premium nga Grado | |||||
9039 | 0.0029 | 0.27 | 95/55 | 1.5/0.9 | 3200 |
9012 | 0.0049 | 0.49 | 150/130 | 2.5/2.0 | 1250 |
9015 | 0.006 | 0.6 | 150/115 | 2.1/1.8 | 1250 |
9025 | 0.0099 | 1.01 | 325/235 | 7.5/4.0 | 2800 |
9028AP | 0.011 | 1.08 | 320/230 | 5.4/3.6 | 2800 |
9045 | 0.0148 | 1.45 | 350/210 | 5.6/5.1 | 3200 |
Standard nga Grado | |||||
9007AJ | 0.0028 | 0.25 | 90/50 | 1.7/0.9 | 1250 |
9010AJ | 0.004 | 0.37 | 140/65 | 2.6/0.7 | 1250 |
9011AJ | 0.0046 | 0.46 | 145/125 | 3.0/2.2 | 1250 |
9014 | 0.0055 | 0.54 | 150/140 | 2.0/1.5 | 1250 |
9023AJ | 0.0092 | 0.94 | 250/155 | 4.9/3.0 | 2800 |
9035 | 0.0139 | 1.36 | 440/250 | 7.0/6.0 | 3200 |
9065 | 0.0259 | 1.76 | 420/510 | 15.0/8.0 | 4000 |
Mekanikal nga Grado | |||||
9007A | 0.0026 | 0.2 | 80/65 | 2.3/1.0 | 1250 |
9010A | 0.004 | 0.37 | 145/135 | 2.3/1.6 | 1250 |
9021 | 0.0083 | 0.8 | 275/190 | 8.0/3.0 | 1250 |
9030 | 0.0119 | 1.14 | 375/315 | 7.0/6.0 | 2800 |
Grado sa Ekonomiya | |||||
9007 | 0.0026 | 0.17 | 70/60 | 2.9/0.8 | 1250 |
9010 | 0.004 | 0.36 | 135/115 | 3.0/2.7 | 1250 |
9023 | 0.0092 | 0.72 | 225/190 | 4.4/3.2 | 2800 |
9018 | 0.0074 | 0.7 | 270/200 | 8.0/4.0 | 1250 |
9028 | 0.0112 | 0.98 | 350/300 | 15.0/11.0 | 3200 |
9056 | 0.0222 | 1.34 | 320/250 | 50.0/40.0 | 4000 |
9090 | 0.0357 | 2.04 | 540/320 | 10.8/23.0 | 4000 |
Pous Bleeder & Filter | |||||
9006 | 0.0025 | 0.12 | 40/30 | 5.3/4.0 | 1250 |
9034 | 0.0135 | 0.77 | 175/155 | 21.0/12.0 | 3200 |
Makasukol ug Lutos | |||||
9008 | 0.0032 | 0.31 | 90/50 | 1.6/0.5 | 1250 |
9011 | 0.0046 | 0.46 | 125/130 | 4.1/3.7 | 1250 |
9014 | 0.0056 | 0.52 | 160/130 | 5.0/3.0 | 1250 |
9066 | 0.0261 | 1.8 | 450/430 | 50.0/90.0 | 4000 |
TAC-BLACK™ (Adunay anti-static) | |||||
9013 | 0.0048 | 0.45 | 170/140 | 2.2/1.8 | 1250 |
9014 | 0.0057 | 0.55 | 150/120 | 1.7/1.4 | 1250 |
9024 | 0.0095 | 0.92 | 230/190 | 4.0/3.0 | 2800 |
9024AS | 0.0095 | 0.92 | 230/190 | 4.0/3.0 | 2800 |
9037AS | 0.0146 | 1.39 | 405/270 | 8.5/7.2 | 3500 |
5.Packing & Shipping
1. MOQ: 10m2
2.FOB nga Presyo: USD0.5-0.9
3. Dunggoanan: shanghai
4. Mga Termino sa Pagbayad: T / T, L / C, D / P, PAYPAL, WESTERN UNION
5. Abilidad sa Supply: 100000square meters / month
6. Delivery period: 3-10days human sa advance payment o nakumpirma nga L / C nga nadawat
7. conventional packaging: Export karton
1. Unsa ang MOQ?
10m2
2. Unsa ang gibag-on sa PTFE nga panapton?
0.08mm,0.13mm,0.18mm,0.25mm,0.30mm,0.35mm,0.38mm,0.55mm,0.65mm,0.75mm,0.90mm
3. Mahimo ba natong i-print ang atong logo sa banig?
Ang nawong sa PTFE, nga gitawag usab nga ptfe, hapsay kaayo, dili makaimprinta bisan unsa sa banig mismo
4. Unsa ang pakete sa PTFE nga panapton?
Ang pakete mao ang eksport nga karton.
5. Makuha ba nimo ang custom nga gidak-on?
Oo, mahimo namon itanyag kanimo ang ptfe nga panapton nga gusto nimo nga gidak-on.
6. Unsa ang kantidad sa yunit alang sa 100roll,500roll, apil ang kargamento pinaagi sa express ngadto sa Estados Unidos?
Kinahanglan mahibal-an kung unsa ang imong gidak-on, gibag-on ug kinahanglanon unya makalkulo namon ang kargamento. Usab ang kargamento magkalainlain matag bulan, isulti dayon pagkahuman sa imong eksaktong pangutana.
7. Mahimo ba kitang mokuha ug mga sampol? Pila ang imong bayranan?
Oo, Mga sample nga ang gidak-on A4 libre. Pagkolekta lang sa kargamento o pagbayad sa kargamento sa among paypal account.
USA/West Euope/Australia USD30,South-East asia USD20.Uban nga lugar, quote separtely
8. Unsa ka dugay ang pagkuha sa mga sample?
Ang 4-5 nga mga adlaw maghimo kanimo nga makadawat mga sample
9. Makabayad ba kami sa mga sample pinaagi sa paypal?
Oo.
10. Unsa ka dugay kini makuha sa tiggama kung ang usa ka order gibutang?
Kasagaran mahimong 3-7 ka adlaw. Alang sa busy nga panahon, qty sa 100ROLL o espesyal nga kinahanglanon sa pagpadala nga imong kinahanglan, maghisgot kami nga gilain.
11. Unsa ang imong kakompetensya?
A. Paggama. Kompetisyon sa presyo
B. 20 ka tuig nga kasinatian sa Paggama. Ang 2nd earilst nga pabrika sa China sa PTFE/silicone coated material production. Daghang kasinatian sa pagkontrol sa kalidad ug maayong kalidad nga gigarantiyahan.
C. One-off, gamay ngadto sa medium batch production, gamay nga order design service
D. BSCI audited pabrika, bidding nga kasinatian sa dako nga supermarket sa USA ug EU.
E. Paspas, kasaligan nga pagpadala